<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 3:58 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://asset.jpn-world.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JPN-WORLDアセットマネジメント</title>
		<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com]]></link>
		<description><![CDATA[JPN-WORLDアセットマネジメント]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2021 12:19:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://asset.jpn-world.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20211229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20211229/]]></link>
			<title>SIGグループを購入！（昨日の話）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2021 12:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20220105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20220105/]]></link>
			<title>IEOで割り当てられた1ドル分のKASTAを34倍で利確｜気ままに仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jan 2022 13:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/mycurrentstock-holdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/mycurrentstock-holdings/]]></link>
			<title>現在の保有株</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 06:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 01:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 01:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20220118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20220118/]]></link>
			<title>Bybitのローンチパッドで獲得したGGMは18倍で売却＆Metawearのエアドロップに当選｜気ままに仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2022 13:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/fx1/20220111-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/fx1/20220111-2/]]></link>
			<title>パウエル発言の前に一旦ノーポジ｜ゆったり為替FX投資（フェーズ1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2022 14:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/fx1/20211211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/fx1/20211211/]]></link>
			<title>当コーナースタートのお知らせと現在の運用状況｜ゆったり為替FX投資（フェーズ1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2022 14:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220208/]]></link>
			<title>三菱製鋼を利確してリニカルとアエリアを購入｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 09:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/news/211207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/news/211207/]]></link>
			<title>一部内容変更のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2021 03:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20220104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20220104/]]></link>
			<title>宝くじ感覚で完全未上場のPulse Xに投機（sacrifice）｜気ままに仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 06:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/results/]]></link>
			<title>今年の運用成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 23:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/newsrelease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/newsrelease/]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 23:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 22:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/mini-stock/20230103-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/mini-stock/20230103-2/]]></link>
			<title>プチ株の2022年の運用成績を公開｜花は開くか!?単元未満株投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 14:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20230103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20230103/]]></link>
			<title>2022年の運用成績｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 13:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20220120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20220120/]]></link>
			<title>超簡単！24時間に1回ボタンを押すだけのスマホマイニング「Bondex origin」｜不労所得の仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2022 07:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20211216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20211216/]]></link>
			<title>海外取引所のBybitを開設し、複数の仮想通貨を購入｜気ままに仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Dec 2021 05:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220130/]]></link>
			<title>北の達人に掴まる^^;｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jan 2022 04:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/bit-one/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/bit-one/]]></link>
			<title>現在エアドロップ開催中（10BIO）でかつ今後マイニングの開始が予定されている韓国発の「BIT ONE COIN」｜不労所得の仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jan 2022 09:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/mini-stock/20220220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/mini-stock/20220220/]]></link>
			<title>アスカネットを利確（2月17日～18日の話）｜花は開くか!?単元未満株投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Feb 2022 07:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/fx1/20220213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/fx1/20220213/]]></link>
			<title>有事の円高vsアメリカの利上げ｜ゆったり為替FX投資（フェーズ1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Feb 2022 01:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20220109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20220109/]]></link>
			<title>Kanga Exchangeを開設してKNGと10SET（TENSET）を購入｜気ままに仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 13:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/news/20211122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/news/20211122/]]></link>
			<title>JPN-WORLDアセットマネジメントオープンのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Nov 2021 03:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/202203261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/202203261/]]></link>
			<title>コラントッテらを利確（3月22日～3月25日の話）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Mar 2022 03:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/usa1/20211225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/usa1/20211225/]]></link>
			<title>Change the world!スタート｜Change the world!（フェーズ1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Dec 2021 06:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220319/]]></link>
			<title>世界フィギュアスケート選手権を見据えてコラントッテを購入＆3Dマトリックス暴落^^;（3月7日～3月18日の話）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 01:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220219/]]></link>
			<title>リニカルらを売却してクシムらを購入（2月14日～18日の話）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Feb 2022 04:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/concept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/concept/]]></link>
			<title>JPN-WORLDアセットマネジメントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jan 2022 08:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220115/]]></link>
			<title>貸株金利が入金 他（これまでのところは三菱製鋼らバリュー系が堅調）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jan 2022 02:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220212/]]></link>
			<title>SIGグループを売却してヤマダHDとバルクHDを購入（2月9日の話）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2022 03:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/profile/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Dec 2021 03:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220409/]]></link>
			<title>三菱製鋼掴まる^^;（4月4日～4月8日の話）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 05:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220305/]]></link>
			<title>北の達人を損切りしてニッカトーらを購入（2月21日～3月4日の話）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2022 12:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/tokyo-au20220205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/tokyo-au20220205/]]></link>
			<title>仮想通貨のTOKAU（Tokyo AU）をBakerySwapで約5,000円分購入｜気ままに仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Feb 2022 06:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20220402/]]></link>
			<title>スターティアホールディングス、バルクHDを利確 他（3月28日～4月1日の話）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 05:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20211227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/serious-match/20211227/]]></link>
			<title>本日からいざ勝負！ 他（ウイルテック購入）｜元金三十蔓円 真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Dec 2021 10:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/lynkey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/lynkey/]]></link>
			<title>アフターコロナ時代に期待大！観光×不動産×体験をトークン化するLynkyeプロジェクト！本人認証で全員に100LYNKエアドロップ中｜不労所得の仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2022 07:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20211222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20211222/]]></link>
			<title>無料で超簡単！メタバース仮想通貨関連のスマホマイニング「The Mars（MRST) 」｜不労所得の仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2022 05:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20220111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20220111/]]></link>
			<title>FLAG Networkのエアドロップで10,000トークンをGET（Value$20）｜不労所得の仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2022 05:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20220115-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20220115-2/]]></link>
			<title>1月23日まで開催中のMETAFLOKISHIBAのエアドロップで25,000,000FLOKI（$50）を獲得！｜不労所得の仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2022 05:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20220116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/free-virtualcurrency/20220116/]]></link>
			<title>超簡単！ローンチ数日で10万DLを達成しているドバイ発のLegion Networkの紹介制全員参加型エアドロップ！｜不労所得の仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2022 05:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20211221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/virtual-currency/20211221/]]></link>
			<title>BitDAOをローンチプール目的で買い増し｜気ままに仮想通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jan 2022 01:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/mini-stock/20211231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/mini-stock/20211231/]]></link>
			<title>当コーナーの概要と現在の保有状況｜花は開くか!?単元未満株投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2021 05:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/new-diary/20211224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/new-diary/20211224/]]></link>
			<title>第1通 新・時代の流れに乗ってみた日記とは？｜新・時代の流れに乗ってみた日記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Dec 2021 07:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/news/211204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/news/211204/]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム設置完了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 15:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/contactus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset.jpn-world.com/contactus/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 15:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
